Accionistas | Participação |
---|---|
Montepio Geral - Associação Mutualista | 99,7902 % |
Restantes c/ Participações < 2% | 0,2098 % |
Total | 100,0000 % |
Accionistas | Participação |
---|---|
Montepio Geral - Associação Mutualista | 99,7902 % |
Restantes c/ Participações < 2% | 0,2098 % |
Total | 100,0000 % |
Ano | Capital | Mês | Montante | Capital Final do Ano |
---|---|---|---|---|
2005 | 9.000.000 | - | - | 9.000.000 |
2006 | 9.000.000 | Out. | 5.000.000 | 14.000.000 |
2007 | 14.000.000 | Jul. | 6.000.000 | 20.000.000 |
2008/2023 | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 |
(valores em euros)